№ з/п | Назва послуги | Тариф на послугу без урахування ВДВ (гри) |
1 | 2 | 3 |
І. | Стоматологічна допомога, що подається населенню госпрозрахунковими відділеннями, кабінетами закладів охорони здоров’я: | |
1. | Терапевтичні та пародонтологічні послуги: | |
1) | накладання пломби склоіономерними матеріалами (“lonolat” або його аналоги) при лікуванні карієсу та його ускладненні | 140,00 |
2) | накладання пломби склоіономерними матеріалами хімічного затвердіння (“Ketac Molar Easymix” або його аналоги) при лікуванні поверхневого карієсу та його ускладненні | 395,00 |
3) | накладання пломби склоіономерними матеріалами хімічного затвердіння (“Ketac Molar Easymix” або його аналоги) при лікуванні середнього карієсу та його ускладненні | 415,00 |
4) | накладання пломби склоіономерними матеріалами хімічного затвердіння (“Ketac Molar Easymix” або його аналоги) при лікуванні глибокого карієсу та його ускладненні | 467,00 |
5) | накладання пломби композиційними матеріалами світлового затвердіння (“Latelux” або його аналоги) при лікуванні поверхневого карієсу та його ускладненні | 247,00 |
6) | накладання пломби композиційними матеріалами світлового затвердіння (“Latelux ” або його аналоги) при лікуванні середнього карієсу та його ускладненні | 291,00 |
7) | накладання пломби композиційними матеріалами світлового затвердіння (“Latelux ” або його аналоги) при лікуванні глибокого карієсу та його ускладненні | 328,00 |
8) | накладання пломби склоіономерними матеріалами світлового затвердіння (“Gradia Direct” або його аналоги) при лікуванні поверхневого карієсу та його ускладненні | 377,00 |
1 | 1 2 | 3 |
9) | накладання пломби склоіономерними матеріалами світлового затвердіння (“Gradia Direct” або його аналоги) при лікуванні середнього карієсу та його ускладненні | 481,00 |
10) | накладання пломби склоіономерними матеріалами світлового затвердіння (“Gradia Direct” або його аналоги) при лікуванні глибокого карієсу та його ускладненні | 539,00 |
11) | накладання пломби композиційними матеріалами хімічного затвердіння (“Prime-Dent” або його аналоги) при лікуванні карієсу та його ускладненні | 237,00 |
12) | накладання пломби рідкими композитами світлового затвердіння, мікрогібридами при лікуванні карієсу та його ускладненні | 248,00 |
13) | накладання кальційвмісної прокладки при лікуванні глибокого карієсу | 45,00 |
14) | накладання робердаму, кофердаму | 100,00 |
15) | інструментальна та медикаментозна обробка одного кореневого каналу | 117,00 |
16) | інструментальна та медикаментозна обробка двох кореневих каналів | 137,00 |
17) | інструментальна та медикаментозна обробка трьох кореневих каналів | 170,00 |
18) | застосування анкерного штифта | 157,00 |
19) | застосування скловолоконного штифта з використанням склоіономерних матеріалів хімічного затвердіння (“Ketac Molar Easymix” або його аналоги) | 260,00 |
20) | застосування скловолоконного штифта з використанням склоіономерного матеріалу хімічного затвердіння “Kavitan Plus” | 200,00 |
21) | застосування підкладкового матеріалу з використанням цинк- фосфатного матеріалу “Adhesor” | 43,00 |
22) | застосування підкладкового матеріалу з використанням склоіономерного цементу світлового затвердіння “Base-it” | 96,00 |
23) | застосування підкладкового матеріалу з використанням склоіономерного цементу хімічного затвердіння “Ketac Molar Easymix” | 105,00 |
24) | корекція реставрації | 192,00 |
25) | інструментальна та медикаментозна обробка однокореневого зуба перед накладанням пасти | 98,00 |
26) | інструментальна та медикаментозна обробка двокореневого зуба перед накладанням пасти | 151,00 |
27) | Інструментальна та медикаментозна обробка трьохкореневого та чотирьохкореневого зуба перед накладанням пасти | 188,00 |
з
1 | 2 | 3 |
28) | накладання тимчасової пломби при лікуванні карієсу та його ускладненні | 56,00 |
29) | реставрація коронкової частини зуба | 721,00 |
30) | реставрація (без каналу) естетичної коронкової частини фронтальних зубів з використання композиційного матеріалу “Charisma Smart” | 595,00 |
31) | реставрація (без каналу) естетичної коронкової частини фронтальних зубів з використання композиційного матеріалу “Gradia Direct” | 835,00 |
32) | герметизація фісур одного зуба | 209,00 |
33) | пломбування однокореневого зуба ендодонтичними матеріалами хімічного затвердіння “Foredes” або “Resodont” | 173,00 |
34) | пломбування двокореневого зуба ендодонтичними матеріалами хімічного затвердіння “Foredes” або “Resodont” | 198,00 |
35) | пломбування трьохкореневого та чотирьохкореневого зуба ендодонтичними матеріалами хімічного затвердіння “Foredes” або “Resodont” | 245,00 |
36) | пломбування однокореневого зуба ендодонтичним матеріалом “Endomethasone N” | 258,00 |
37) | пломбування двокореневого зуба ендодонтичним матеріалом “Endomethasone N” | 326,00 |
38) | пломбування трьохкореневого та чотирьохкореневого зуба ендодонтичним матеріалом “Endomethasone N“ | 416,00 |
39) | пломбування одного кореневого каналу цементом | 153,00 |
40) | пломбування однокореневого зуба ендодонтичним матеріалом “Endomethasone N“ з використанням гутаперчевого штифта | 268,00 |
41) | пломбування двокореневого зуба ендодонтичним матеріалом “Endomethasone N” з використанням гутаперчевого штифта | 343,00 |
42) | пломбування трьохкореневого та чотирьохкореневого зуба ендодонтичним матеріалом “Endomethasone N“ з використанням гутаперчевого штифта | 431,00 |
43) | інструментальна та медикаментозна обробка кореневих каналів з високим ступенем кривизни, облітерацією кореневих каналів | 382,00 |
44) | пломбування зуба з високим ступенем кривизни, облітерацією кореневих каналів | 441,00 |
45) | розпломбування кореневого каналу | 574,00 |
46) | тимчасове пломбування одного кореневого каналу препаратами з вмістом кальцію | 141,00 |
47) | видалення стороннього предмета, анкерного штифта з кореневого каналу | 140,00 |
1 | 2 | 3 |
48) | невідкладна допомога з приводу пульпіту | 175,00 |
49) | невідкладна допомога з приводу періодонтиту | 159,00 |
50) | підготовка однокореневого зуба під вкладку | 116,00 |
51) | підготовка двокореневого зуба під вкладку | 136,00 |
52) | зняття зубних відкладень за допомогою ультразвуку з однієї щелепи | 290,00 |
53) | зняття зубних відкладень за допомогою ультразвуку з одного зуба | 88,00 |
54) | зняття зубних відкладень інструментальним методом з однієї щелепи | 228,00 |
55) | зняття зубних відкладень інструментальним методом з одного зуба | 86,00 |
56) | медикаментозна обробка зубоясенних кишень | 103,00 |
57) | полірування пастою фронтальної ділянки | 122,00 |
58) | полірування пастою всіх зубів | 164,00 |
59) | накладання пародонтальної пов’язки | 140,00 |
60) | комплексне обстеження пацієнтів з патологією слизової оболонки порожнини рота | 91,00 |
61) | комплексна терапія травматичних, інфекційних (вірусних та грибкових) уражень слизової оболонки | 153,00 |
62) | комплексна терапія захворювання губ, язика | 146,00 |
63) | зняття гіперчутливості тканин зуба | 80,00 |
64) | закритий кюретаж (інструментальний) однокореневого зуба | 71,00 |
65) | закритий кюретаж (інструментальний) багато кореневого зуба | 105,00 |
66) | глибокий кюретаж кишені при пародонтальному абсцесі | 185,00 |
67) | глибокий кюретаж кишені з використанням ультразвукового апарата “Вектор” | 1372,00 |
68) | тимчасове шинування скловолоконною стрічкою ділянки одного зуба | 687,00 |
69) | шинування кожного наступного зуба | 226,00 |
2. | Хірургічні послуги: | |
1) | хірургічне втручання з використанням апарата для кісткової хірургії Piezotome Cube | 2343,00 |
2) | видалення зуба рухомого | 143,00 |
3) | видалення зуба просте | 211,00 |
4) | видалення зуба складне | 245,00 |
5) | видалення зуба дистопованого | 531,00 |
6) | видалення зуба ретинованого | 727,00 |
7) | видалення одного кореня зуба (гемісекція) | 262,00 |
8) | лікування альвеоліту | 285,00 |
9) | кістектомія з резекцією верхівки кореня | 677,00 |
10) | кістектомія з видаленням зуба | 422,00 |
11) | лікування періоститу (розтин субперіостального абсцесу) | 369,00 |
1 | 2 | 3 |
12) | лікування перикоронориту | 195,00 |
13) | діатермокоагуляція | 151,00 |
14) | пластика вуздечки верхньої або нижньої губи | 343,00 |
15) | пластика вуздечки язика | 254,00 |
16) | альвеолотомія з відшаруванням слизово-окісного клаптя | 380,00 |
17) | видалення новоутворень порожнини рота | 389,00 |
18) | усунення екзостозів | 152,00 |
19) | накладання шва | 106,00 |
20) | зняття швів | 80,00 |
21) | знеболення за допомогою препарату “Артифрин-Здоров’я” або його аналогів | 89,00 |
22) | знеболення за допомогою препаратів “Скандонест 3%” або “Септанест з адреналіном” | 101,00 |
23) | знеболення за допомогою препарату “Убістезин Форте” | 110,00 |
24) | знеболення за допомогою лідокаїну | 86,00 |
25) | загальне знеболення | 833,00 |
26) | дентальний рентген зуба з використанням рентгенівського апарата Fona Х70 | 90,00
106,00 |
27) | дентальний рентген зуба з використанням рентгенівського апарата Бона Х70 з консультацією | |
28) | дентальний рентген зуба з використанням рентгенівського апарата Рlanmeca РrоХ | 100,00 |
29) | ортопантомограма з використанням панорамного рентгенівського апарата | 180,00 |
30) | ортопантомограма з використанням панорамного рентгенівського апарата з консультацією | 214,00 |
31) | ортопантомограма з використанням рентгенівського апарата Рlanmeca РrоOne | 200,00 |
32) | гінгівектомія | 344,00 |
33) | гінгівопластика на ділянці шести зубів | 535,00 |
34)
35) |
видалення каменю із протоки слинної залози ________ __
первинна хірургічна обробка рани |
_494,00 280,00 |
36) | обробка рани після складного хірургічного втручання | 138,00 |
37) | вправлення звичного вивиху висково-нижньощелепного суглоба | 143,00 |
38) | вправлення вивиху висково-нижньощелепного суглоба | 191,00 |
39) | репозиція зуба при неповному вивиху | 122,00 |
40) | шинування при переломах щелеп | 409,00 |
41) | блокада нерва (центральна провідникова анестезія) | 163,00 |
42) | припинення кровотечі після видалення зуба | 232,00 |
43) | хірургічне оголення ретинованого зуба | 363,00 |
44) | лікування артритів, артрозів висково-нижньощелепного суглоба | 123,00 |
1 | 2 | 3 |
45) | лікування сіалоденітів | 143,00 |
46) | абсцеси щелепно-лицьової ділянки | 320,00 |
47) | пластика тяжів слизової оболонки | 177,00 |
48) | усунення співустя з верхньощелеповою пазухою | 576,00 |
3. | Послуги з імплантології: | |
1)
2) |
кісткова пластика в ділянці видаленого зуба _
кісткова пластика по підняттю дна гайморової пазухи |
2335,00
3480,00 |
3) | встановлення імплантату | 5500,00 |
4) | встановлення формувача ясен | 1724,00 |
5) | видалення імплантату | 3206,00 |
П. | Протезування, у тому числі зубне, слухове та очне: | |
1. | Знімні пластиночні зубні протези: | |
1) | виготовлення пластмасового базису у знімному протезі | 1215,00 |
2) | виготовлення пластмасового протезу з обтуратором | 1366,00 |
3) | виготовлення поліпропіленового базису у знімному протезі | 3616,00 |
4) | виготовлення зуба пластмасового у поліпропіленовому базисі з матеріалів вітчизняного виробництва (1 зуб) | 3714,00 |
5) | виготовлення зуба пластмасового у поліпропіленовому базисі з матеріалів вітчизняного виробництва (2 зуба) | 3812,00 |
6) | виготовлення зуба пластмасового у поліпропіленовому базисі з матеріалів вітчизняного виробництва (3 зуба) | 3910,00 |
7) | виготовлення зуба пластмасового у поліпропіленовому базисі з матеріалів вітчизняного виробництва (4 зуба) | 4008,00 |
8) | виготовлення зуба пластмасового у поліпропіленовому базисі з матеріалів вітчизняного виробництва (5 зубів) | 4106,00 |
9) | виготовлення зуба пластмасового у поліпропіленовому базисі з матеріалів вітчизняного виробництва (6 зубів) | 4204,00 |
10) | виготовлення зуба пластмасового у поліпропіленовому базисі з матеріалів вітчизняного виробництва (7 зубів) | 4302,00 |
11) | виготовлення зуба пластмасового у поліпропіленовому базисі з матеріалів вітчизняного виробництва (8 зубів) | 4400,00 |
12) | виготовлення зуба пластмасового у поліпропіленовому базисі з матеріалів вітчизняного виробництва (9 зубів) | 4498,00 |
13) | виготовлення зуба пластмасового у поліпропіленовому базисі з матеріалів вітчизняного виробництва (10 зубів) | 4596,00 |
14) | виготовлення зуба пластмасового у поліпропіленовому базисі з матеріалів вітчизняного виробництва (11 зубів) | 4694,00 |
15) | виготовлення зуба пластмасового у поліпропіленовому базисі з матеріалів вітчизняного виробництва (12 зубів) | 4792,00 |
16) | виготовлення зуба пластмасового у поліпропіленовому базисі з матеріалів вітчизняного виробництва (13 зубів) | 4890,00 |
17) | виготовлення зуба пластмасового у поліпропіленовому базисі з матеріалів вітчизняного виробництва (14 зубів) | 4988,00 |
1 | 2 | 3 |
18) | виготовлення зуба пластмасового у поліпропіленовому базисі з матеріалів іноземного виробництва (1 зуб) | 3801,00 |
19) | виготовлення зуба пластмасового у поліпропіленовому базисі з матеріалів іноземного виробництва (2 зуба) | 3986,00 |
20) | виготовлення зуба пластмасового у поліпропіленовому базисі з матеріалів іноземного виробництва (3 зуба) | 4171,00 |
21) | виготовлення зуба пластмасового у поліпропіленовому базисі з матеріалів іноземного виробництва (4 зуба) | 4356,00 |
22) | виготовлення зуба пластмасового у поліпропіленовому базисі з матеріалів іноземного виробництва (5 зубів) | 4541,00 |
23) | виготовлення зуба пластмасового у поліпропіленовому базисі з матеріалів іноземного виробництва (6 зубів) | 4726,00 |
24) | виготовлення зуба пластмасового у поліпропіленовому базисі з матеріалів іноземного виробництва (7 зубів) | 4911,00 |
25) | виготовлення зуба пластмасового у поліпропіленовому базисі з матеріалів іноземного виробництва (8 зубів) | 5096,00 |
26) | виготовлення зуба пластмасового у поліпропіленовому базисі з матеріалів іноземного виробництва (9 зубів) | 5281,00 |
27) | виготовлення зуба пластмасового у поліпропіленовому базисі з матеріалів іноземного виробництва (10 зубів) | 5466,00
5651,00 |
28) | виготовлення зуба пластмасового у поліпропіленовому базисі з матеріалів іноземного виробництва (11 зубів) | |
29) | виготовлення зуба пластмасового у поліпропіленовому базисі з матеріалів іноземного виробництва (12 зубів) | 5836,00 |
ЗО) | виготовлення зуба пластмасового у поліпропіленовому базисі з матеріалів іноземного виробництва (13 зубів) | 6021,00 |
31) | виготовлення зуба пластмасового у поліпропіленовому базисі з матеріалів іноземного виробництва (14 зубів) | 6206,00 |
32) | виготовлення поліпропіленового протеза з обтуратором | 3806,00 |
33) | доплата за кожний зуб, виготовлений із матеріалів вітчизняного виробництва | 98,00 |
34) | доплата за кожний зуб, виготовлений із матеріалів іноземного виробництва | 185,00 |
35) | виготовлення повного знімного протеза верхньої або нижньої щелепи | 2586,00 |
36) | виготовлення зуба пластмасового у базисі з матеріалів вітчизняного виробництва (1 зуб) | 1313,00 |
37) | виготовлення зуба пластмасового у базисі з матеріалів вітчизняного виробництва (2 зуба) | 1411,00 |
38) | виготовлення зуба пластмасового у базисі з матеріалів вітчизняного виробництва (3 зуба) | 1509,00 |
39) | виготовлення зуба пластмасового у базисі з матеріалів вітчизняного виробництва (4 зуба) | 1607,00 |
1 | 2 | 3 |
40) | виготовлення зуба пластмасового у базисі з матеріалів вітчизняного виробництва (5 зубів) | 1705,00 |
41) | виготовлення зуба пластмасового у базисі з матеріалів вітчизняного виробництва (6 зубів) | 1803,00 |
42) | виготовлення зуба пластмасового у базисі з матеріалів вітчизняного виробництва (7 зубів) | 1901,00 |
43) | виготовлення зуба пластмасового у базисі з матеріалів вітчизняного виробництва (8 зубів) | 1999,00 |
44) | виготовлення зуба пластмасового у базисі з матеріалів вітчизняного виробництва (9 зубів) | 2097,00 |
45) | виготовлення зуба пластмасового у базисі з матеріалів вітчизняного виробництва (10 зубів) | 2195,00 |
46) | виготовлення зуба пластмасового у базисі з матеріалів вітчизняного виробництва (11 зубів) | 2293,00 |
47) | виготовлення зуба пластмасового у базисі з матеріалів вітчизняного виробництва (12 зубів) | 2391,00 |
48) | виготовлення зуба пластмасового у базисі з матеріалів вітчизняного виробництва (13 зубів) | 2489,00 |
49) | виготовлення зуба пластмасового у базисі з матеріалів вітчизняного виробництва (14 зубів) | 2586,00 |
50) | виготовлення зуба пластмасового у базисі з матеріалів іноземного виробництва (1 зуб) | 1400,00 |
51) | виготовлення зуба пластмасового у базисі з матеріалів іноземного виробництва (2 зуба) | 1585,00 |
52) | виготовлення зуба пластмасового у базисі з матеріалів іноземного виробництва (3 зуба) | 1770,00 |
53) | виготовлення зуба пластмасового у базисі з матеріалів іноземного виробництва (4 зуба) | 1955,00 |
54) | виготовлення зуба пластмасового у базисі з матеріалів іноземного виробництва (5 зубів) | 2140,00 |
55) | виготовлення зуба пластмасового у базисі з матеріалів іноземного виробництва (6 зубів) | 2325,00 |
56) | виготовлення зуба пластмасового у базисі з матеріалів іноземного виробництва (7 зубів) | 2510,00 |
57) | виготовлення зуба пластмасового у базисі з матеріалів іноземного виробництва (8 зубів) | 2695,00 |
58) | виготовлення зуба пластмасового у базисі з матеріалів іноземного виробництва (9 зубів) | 2880,00 |
59) | виготовлення зуба пластмасового у базисі з матеріалів іноземного виробництва (10 зубів) | 3065,00 |
60) | виготовлення зуба пластмасового у базисі з матеріалів іноземного виробництва (11 зубів) | 3250,00 |
1 | 2 | 3 |
61) | виготовлення зуба пластмасового у базисі з матеріалів іноземного виробництва (12 зубів) | 3435,00 |
62) | виготовлення зуба пластмасового у базисі з матеріалів іноземного виробництва (13 зубів) | 3620,00 |
63) | виготовлення зуба пластмасового у базисі з матеріалів іноземного виробництва (14 зубів) | 3805,00 |
64) | виготовлення м’якої прокладки до базису | 244,00 |
65) | виготовлення твердої індивідуальної ложки | 244,00 |
66) | виготовлення кламера гнутого одноплечого або круглого | 49,00 |
67) | армування протезу (дужка) | 98,00 |
68) | ізоляція торуса | 49,00 |
69) | усунення одного перелому базису у протезі | 171,00 |
70) | усунення двох переломів базису у протезі | 215,00 |
71) | заміна або постановка одного додаткового зуба | 215,00 |
72) | заміна кожного наступного зуба | 44,00 |
73) | заміна або переміщення одного кламера | 215,00 |
74) | заміна або переміщення двох кламерів | 273,00 |
2. | Бюгельні зубні протези: | |
1) | виготовлення верхньої або нижньої дуги (каркас) | 971,00 |
2) | виготовлення базису литого або піднебінно-язичної платівки | 971,00 |
3) | виготовлення зуба литого у протезі | 386,00 |
4) | виготовлення зуба литого з пластмасовою фасеткою у протезі | 488,00 |
5) | виготовлення дуги верхньої або нижньої (каркас), зуба литого у протезі на вогнетривкій моделі | 244,00 |
6) | виготовлення кламера опорно-утримуючого, подвійного, кільцевого | 244,00 |
7) | виготовлення кламера пружинного, Т-подібного | 273,00 |
8) | виготовлення однієї ланки багатоланкового кламера, накладки оклюзійної | 142,00 |
9) | виготовлення відгалуження, з’єднуючого елемента, канта обмежуючого у металевому сідлі, накладки для кріплення з пластмасою | 210,00 |
Ю) | виготовлення сідла (сітки) для кріплення з пластмасою, відростка кігтеподібного, лапки шинуючої | 244,00 |
11)
3. |
спайка деталей_____________ ____
Незнімні зубні протези: |
17000 |
1) | виготовлення штампованої коронки зі сталі | 488,00 |
2) | виготовлення штампованої коронки з дорогоцінних металів | 605,12 |
3) | виготовлення штампованої коронки зі сталі під опорно- утримуючий кламер | 590,00 |
4) | виготовлення штампованої коронки з дорогоцінних металів під опорно-утримуючий кламер | 766,00 |
1 | 2 | 3 |
5) | виготовлення штампованої коронки зі сталі з пластмасовим облицюванням | 698,00 |
6) | виготовлення штампованої коронки з дорогоцінних металів з пластмасовим облицюванням | 932,00 |
7) | виготовлення коронки ковпачкової зі сталі з пластмасовим облицюванням | 766,00 |
8) | виготовлення коронки ковпачкової з дорогоцінних металів з пластмасовим облицюванням | 1044,00 |
9) | виготовлення коронки штампованої зі сталі, спаяної з штифтом з пластмасовим облицюванням | 766,00 |
10)
11) |
виготовлення коронки штампованої з дорогоцінних металів, спаяної з штифтом з пластмасовим облицюванням________________________________________________ виготовлення коронки пластмасової | 869,00
488,00 |
12) | виготовлення тимчасових пластмасових коронок | 264,00 |
13) | вініри пластмасові | 986,00 |
14) | виготовлення коронки пластмасової із штифтом зі сталі | 556,00 |
15) | виготовлення коронки пластмасової із штифтом з дорогоцінних металів | 630,00 |
16) | виготовлення зуба пластмасового | 244,00 |
17) | виготовлення зуба литого зі сталі | 386,00 |
18) | виготовлення зуба литого з дорогоцінних металів | 488,00 |
19) | виготовлення зуба литого з фасеткою зі сталі | 634,00 |
20) | виготовлення зуба литого з фасеткою з дорогоцінних металів | 766,00 |
21) | виготовлення лапки зі сталі у незнімному протезі | 122,00 |
22) | виготовлення лапки з дорогоцінних металів у незнімному протезі | 142,00 |
23) | виготовлення куксової однокореневої вкладки з штифтом зі сталі | 312,00 |
24) | виготовлення куксової однокореневої вкладки з штифтом 3 дорогоцінних металів | 366,00 |
25) | виготовлення куксової двокореневої вкладки з штифтом зі сталі | 468,00
551,00 |
26) | виготовлення куксової двокореневої вкладки з штифтом 3 дорогоцінних металів | |
27) | виготовлення куксової трьохкореневої вкладки з штифтом зі сталі | 586,00 |
28) | виготовлення куксової трьохкореневої вкладки з штифтом 3 дорогоцінних металів | 688,00 |
29) | відновлення пластмасової облицьованої коронки, фасетки зі сталі | 122,00 |
ЗО) | відновлення пластмасової облицьованої коронки, фасетки з дорогоцінних металів | 142,00 |
1 | 2 | 3 |
31) | спайка деталей зі сталі (крім деталей у мостовидному протезі) | 102,00 |
32) | спайка деталей з дорогоцінних металів (крім деталей у мостовидному протезі) | 117,00 |
33) | відновлення коронкової частини зуба з використанням анкерного штифта | 639,00 |
4. | Суцільнолиті зубні протези: | |
1) | виготовлення коронки литої зі сталі | 932,00 |
2) | виготовлення коронки литої з дорогоцінних металів | 1327,00 |
3) | виготовлення зуба литого зі сталі | 776,00 |
4) | виготовлення зуба литого з дорогоцінних металів | 976,00 |
5) | виготовлення коронки литої зі сталі з пластмасовим облицюванням | 1108,00 |
6) | виготовлення коронки литої з дорогоцінних металів 3 пластмасовим облицюванням | 1552,00
1108,00 |
7) | виготовлення зуба литого зі сталі з пластмасовим облицюванням | |
8) | виготовлення зуба литого з дорогоцінних металів з пластмасовим облицюванням | 1552,00 |
9) | виготовлення зуба литого штифтового зі сталі | 1108,00 |
10) | виготовлення зуба литого штифтового з дорогоцінних металів | 1371,00 |
11) | виготовлення зуба литого штифтового зі сталі з пластмасовим облицюванням | 1171,00 |
12) | виготовлення зуба литого штифтового з дорогоцінних металів з пластмасовим облицюванням | 1552,00 |
13) | реставрація металопластмасової одиниці фотокомпозитом | 952,00 |
14) | виготовлення коронки фотополімерної | 664,00 |
15) | реставрація металопластмасової одиниці | 464,00 |
5. | Металокерамічні зубні протези: | |
1) | виготовлення коронки або зуба з металокераміки іноземного виробництва | 2933,00 |
2) | виготовлення коронки або зуба з металокераміки вітчизняного виробництва | 1889,00 |
3) | реставрація металокерамічної одиниці | 1991,00 |
6. | Ортопедичні послуги: | |
1) | цементування коронки фосфатними цементами | 49,00 |
2) | цементування коронки склоіономерними цементами | 176,00 |
3) | цементування коронки склоіономерними цементами “Fuji Plus” або “Fuji І” | 527,00 |
4) | зняття відбитка альгінатними масами | 171,00 2773,00 |
5) | зняття відбитка силіконовими масами | |
6) | ускладнене встановлення зубів | 542,00 |
7) | виготовлення діагностичних моделей для протезування | 102,00 |
1 | 2 | 3 |
8) | хромування базису литого | 142,00 |
9) | хромування дуги | 142,00 |
10) | хромування каркаса | 142,00 |
11) | хромування одиниці у незнімному протезі | 102,00 |
12) | виготовлення боксерської капи | 1113,00 |
13) | виготовлення лікувальної шини | 1113,00 |
14) | виготовлення лікувальної капи з пластмаси | 698,00 |
15) | зняття лікувальної шини | 307,00 |
16) | зняття штампованої коронки | 63,00 |
17) | зняття суцільнолитої коронки | 146,00 |
18) | зняття металокерамічної коронки | 176,00 |
19) | протезування по імплантах | 3048,00 |
20) | гвинтова фіксація коронки | 1376,00 |
21)
22) |
прискорення строку виготовлення одиночних коронок до
3 днів прискорення строку виготовлення мостовидних протезів до 8 днів |
+15% до вартості замовлення
+15% до вартості замовлення |
7. | Послуги з литва зубних протезів: | |
1) | виготовлення литого зуба | 30,00 30,00 |
2) | виготовлення фасетки | |
3) | виготовлення накладки | 30,00 |
4) | виготовлення вкладки | 30,00 |
5) | виготовлення лапки | 14,00 |
6) | виготовлення коронки суцільнолитої або зуба суцільнолитого | 113,00 |
7) | виготовлення коронки суцільнолитої або зуба суцільнолитого під пластмасове облицювання | 113,00
113,00 |
8) | виготовлення коронки або зуба під облицювання для металокерамічних протезів | |
9) | виготовлення каркаса бюгельного протеза на гіпсовій основі | 560,00 |
10) | виготовлення каркаса бюгельного протеза або пластинки базисної на вогнетривкій моделі | 667,00 |
11) | виготовлення дуги з кобальт-хромового сплаву, відлитої на основі фосфатної маси | 541,00 |
12) | нанесення захисного металевого покриття на зубопротезні вироби | 120,00 |
Ш.
1. |
Медична допомога хворим удома, зокрема із застосуванням телемедицини (діагностичне обстеження, процедури, маніпуляції, консультування, догляд):
Первинний виїзд лікарської бригади за межі поліклініки । 415,00 |
1 | 2 | 3 |
2. | Повторний виїзд лікарської бригади за межі поліклініки | 273,00 |
3. | Надання зубопротезної допомоги шляхом виїзду лікарської бригади за межі поліклініки | +20% до вартості замовлення |
IV. | Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини: | |
1. | Проведення гістологічного дослідження кістектомії з резекцією верхівки кореня І категорії складності | 1059,00 |
2. | Проведення гістологічного дослідження кістектомії 3 резекцією верхівки кореня II категорії складності | 1132,00 |
3. | Проведення гістологічного дослідження кістектомії 3 резекцією верхівки кореня III категорії складності | 1220,00 |
4. | Проведення гістологічного дослідження кістектомії 3 резекцією верхівки кореня IV категорії складності | 1418,00 |
5. | Проведення гістологічного дослідження новоутворень порожнини рота І категорії складності | 771,00 |
6. | Проведення гістологічного дослідження новоутворень порожнини рота ІІ категорії складності | 844,00 |
7. | Проведення гістологічного дослідження новоутворень порожнини рота III категорії складності | 932,00 |
8. | Проведення гістологічного дослідження новоутворень порожнини рота IV категорії складності | 1130,00 |
9. | Ультрависокочастотна терапія (УВЧ) | 59,00 |
10. | Дарсонвалізація місцева | 62,00 |
11. | Ультразвукова терапія | 78,00 |
12. | Світлотерапія з використанням лампи “Біоптрон” | 64,00 |
14. | Ультрафіолетове опромінення (тубус-кварц) | 60,00 |
15. | Медикаментозний електрофорез | 76,00 |
16. | Первинний огляд, консультація лікаря-стоматолога | 100,00 |
17. | Консультація лікаря-стоматолога-ортопеда | 100,00 |
18. | Консультація лікаря-стоматолога-хірурга | 100,00 |
V. | Стажування лікарів (провізорів) – інтернів у базових закладах та установах охорони здоров’я, якщо ці лікарі (провізори) – інтерни закінчили державні медичні (фармацевтичні) заклади вищої освіти на умовах контракту, на місяць | 2167,00 |